Descripción
Descubre el increíble Microscopio binocular de laboratorio biológico YR05789 – YR05790, una herramienta indispensable para profesionales en el campo de la biología y las ciencias aplicadas. Este microscopio ofrece mejoras significativas en comparación con modelos previos, incluyendo un cabezal de gran tamaño con un tubo ocular de 30 mm de diámetro y un ocular con dioptría ajustable. Además, está equipado con objetivos estándar actualizados a cinco piezas con 20x, una amplia carga de trabajo sin bastidor y un condensador Abbe NA1.25 mejorado. La fuente de luz de 6V30W de alto brillo viene con un filtro azul, lo que permite una visibilidad óptima en cualquier condición. Su durabilidad se asegura con un tubo ocular de tornillo fijo para evitar daños durante los movimientos. Con una estructura robusta y mecanismos de alto rendimiento, este microscopio es perfecto para satisfacer todas sus necesidades de observación científica.
Precio del Mercado
El mercado de microscopios biológicos profesionales presenta un rango de precios que varía aproximadamente entre 1500 USD y 2300 USD, dependiendo de las características y especificaciones técnicas. El modelo YR05789 – YR05790 destaca por su relación calidad-precio, ofreciendo características avanzadas a un costo competitivo. ¡Cotiza ahora mismo en Kalstein Plus y descubre las ventajas que este dispositivo puede ofrecer a tus investigaciones!
Preguntas Frecuentes
- ¿Este microscopio es adecuado para la investigación profesional? Sí, el microscopio YR05789 – YR05790 está diseñado para usos profesionales, brindando precisión y calidad en cada observación.
- ¿Qué tipo de fuente de iluminación utiliza? Utiliza una iluminación halógena Koehler de 6V30W que garantiza brillo uniforme y estabilidad.
- ¿Es posible realizar observaciones de contraste de fase con este modelo? Sí, el microscopio es compatible con objetivos y accesorios para contraste de fase, lo que facilita el estudio de muestras biológicas transparentes.
Ventajas y Desventajas
Ventajas:
- Sistema de iluminación potente y eficiente con filtro azul para una mejor claridad de imagen.
- Oculares ajustables para una experiencia de usuario personalizada.
- Gran capacidad de aumento con una vasta gama de objetivos estándar disponibles.
Desventajas:
- El peso del microscopio puede ser considerado alto para algunos usuarios, lo cual puede limitar su portabilidad.
- Requiere un cuidado y mantenimiento periódico para garantizar su máximo rendimiento.
Uso del Producto en el Campo
El microscopio binocular de laboratorio biológico YR05789 – YR05790 cubre amplias aplicaciones en laboratorios clínicos, instituciones educativas y grupos de investigación científica. Se utiliza principalmente para la observación de células, tejidos y microorganismos en detalle, facilitando la elaboración de diagnósticos precisos y el desarrollo de investigaciones avanzadas. Gracias a su versatilidad y configuración mejorada, se adapta a una variedad de técnicas microscópicas incluyendo campo claro, campo oscuro y contraste de fase.
Recomendaciones
Para optimizar el uso del microscopio YR05789 – YR05790, asegúrese de mantener las lentes y componentes ópticos libres de polvo y contaminantes. Es aconsejable utilizar cubiertas de protección cuando el equipo no esté en uso y un sistema de limpieza adecuado para las partes delicadas. Considere también actualizar su microscopio con opciones adicionales disponibles en Kalstein Plus para expandir sus capacidades microscópicas.
Características
- Cabezal binocular Seidentopf con inclinación de 30° y rotación de 360°.
- Ocular de campo superamplio dioptría ajustable.
- Objetivos de plan infinito con aumentos desde 4x hasta 100x.
- Condensador basculante y sistema de enfoque coaxial
- Iluminación halógena o LED según preferencia.
Especificaciones Técnicas
Modelo | YR05789 | YR05790 | Catá. No. | |
Mejora | –Actualización del cabezal a tamaño grande con tubo ocular de 30 mm de diámetro | |||
–Actualización del ocular a dioptría ajustable de 30 mm de diámetro | ||||
–Actualización de objetivos estándar a 5 piezas con 20x | ||||
–Actualización de la etapa de trabajo a tamaño grande sin bastidor 182×140 mm | ||||
–Condensador Abbe NA1.25 Actualización a condensador basculante NA0.9/0.13 | ||||
–Actualización de fuente de luz a 6V30W de alto brillo + filtro azul | ||||
Cabeza | Cabezal binocular Seidentopf inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar 48-76 mm, | ● | ○ | YR05789-op1 |
Tubo del ocular Dia.30mm | ||||
Cabezal trinocular Seidentopf inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar 48-76 mm, interruptor de división de luz E100:P0/E20:P80, | ○ | ● | YR05789-op2 | |
Tubo del ocular Dia.30mm | ||||
Ocular | WF10x/22 mm, diámetro 30 mm, punto de mira alto, dioptría ajustable | ●● | ●● | YR05789-op3 |
Muserola | Quintuplicar | ● | ● | YR05789-op4 |
Objetivo del Plan Infinito | PLANO 2.5X/0.07, WD=8.47mm | ○ | ○ | YR05789-op5 |
PLANO 4X/0,10, ancho de banda = 12,10 mm | ● | ● | YR05789-op6 | |
PLANO 10X/0,25, WD=4,64 mm | ● | ● | YR05789-op7 | |
PLANO 20X/0.40(S),WD=2.41mm | ● | ● | YR05789-op8 | |
PLANO 40X/0.66(S),WD=0.65mm | ● | ● | YR05789-op9 | |
PLANO 60X/0.80(S),WD=0.33mm | ○ | ○ | YR05789-op10 | |
PLAN 100X/1.25(S,Aceite),WD=0.12mm | ● | ● | YR05789-op11 | |
PLAN 100X/1.15(S,Agua),WD=0.19mm | ○ | ○ | YR05789-op12 | |
Etapa de trabajo | Platina mecánica sin bastidor (integrada), tamaño 182 × 140 mm, rango de viaje 77 × 52 mm, soporte deslizante doble | ● | ● | YR05789-op13 |
Tamaño de platina mecánica 175 mm × 145 mm, recorrido 76 mm X 52 mm, escala: 0,1 mm, soporte de diapositiva doble | ○ | ○ | YR05789-op14 | |
Enfoque | Enfoque coaxial grueso y fino, Rango de viaje de enfoque grueso: 22 mm, Div. de enfoque fino. 0,002 mm | ● | ● | YR05789-op15 |
Condensador | Condensador basculante, NA0.9/0.13, diafragma Iris | ● | ● | YR05789-op16 |
Iluminación | Iluminación halógena Koehler de 6V30W, con diafragma de campo | ● | ● | YR05789-op17 |
Fuente de alimentación Voltaje amplio 100V~240V | ||||
Iluminación LED Koehler de 3 W, diafragma de campo | ○ | ○ | YR05789-op18 | |
Alimentado por un cargador de seguridad de bajo voltaje, amplio voltaje de entrada de 100 V-240 V, salida de 5 V y 1 A, fuente de alimentación externa compatible para uso en exteriores | ||||
Diafragma de campo | Para la iluminación de Kohler | ● | ● | YR05789-op19 |
Energía | ECO, sistema de apagado automático. | ○ | ○ | YR05789-op20 |
Apagar automáticamente cuando el usuario deja 10 minutos, | ||||
Encender automáticamente cuando el usuario se acerca detectado, | ||||
Esta función se puede apagar manualmente | ||||
Filtrar | 45 mm de diámetro, azul | ● | ● | YR05789-op21 |
45 mm de diámetro, verde | ○ | ○ | YR05789-op22 | |
45 mm de diámetro, amarillo | ○ | ○ | YR05789-op23 | |
Campo oscuro | Condensador de campo oscuro, seco, NA0.83-0.91, para objetivo 4x10x40x | ○ | ○ | YR05789-op24 |
Condensador de campo oscuro, inmersión, NA1.3, para objetivo 100x | YR05789-op25 | |||
Polarizador | Conjunto Analizador + Polarizador | ○ | ○ | YR05789-op26 |
Contraste de fase | Infinity Plan Objetivo de contraste de fase 10x + Diapositiva de contraste de fase 10x + Condensador de contraste de fase + Telescopio 11x + Filtro verde | ○ | ○ | YR05789-op27 |
Infinity Plan Objetivo de contraste de fase 20x + Diapositiva de contraste de fase 20x + Condensador de contraste de fase + Telescopio 11x + Filtro verde | ○ | ○ | YR05789-op28 | |
Infinity Plan Objetivo de contraste de fase 40x + Diapositiva de contraste de fase 40x + Condensador de contraste de fase + Telescopio 11x + Filtro verde | ○ | ○ | YR05789-op29 | |
Infinity Plan Objetivo de contraste de fase 100x + Diapositiva de contraste de fase 100x + Condensador de contraste de fase + Telescopio 11x + Filtro verde | ○ | ○ | YR05789-op30 | |
Accesorio de contraste de fase de torreta | ○ | ○ | YR05789-op31 | |
Fluorescencia | B,G Juego de fluorescentes de China Casa de lámpara de mercurio de 100 W Caja de alimentación de mercurio de 100 W, disp. Unidad fluorescente de disco de 6 agujeros , barrera de protección ultravioleta, objetivo de centrado , lámpara de mercurio de China de 100W, 2 uds. |
○ | YR05789-op32 | |
B,G,U,UV Juego de lámparas fluorescentes de China de 100 W Caja de alimentación de mercurio de 100 W , Disp digital. Unidad fluorescente de disco de 6 agujeros , barrera de protección ultravioleta, objetivo de centrado , lámpara de mercurio de China de 100W, 2 uds. |
○ | YR05789-op33 | ||
B,G Conjunto fluorescente de China Unidad fluorescente de disco de 6 orificios Lámpara LED de 5 W Caja de alimentación LED de 5 W Barrera de protección ultravioleta |
○ | YR05789-op34 | ||
,G,U,UV Conjunto fluorescente de China Unidad fluorescente de disco de 6 orificios Portalámparas LED de 5 W Caja de alimentación LED de 5 W Barrera de protección ultravioleta |
○ | YR05789-op35 | ||
Adaptador | Montura C 0.5x, enfoque ajustable | ○ | ○ | YR05789-op36 |
Montura C 0,75x, enfoque ajustable | ○ | ○ | YR05789-op37 | |
Montura C 1.0x, enfoque ajustable | ○ | ○ | YR05789-op38 | |
Adaptador de cámara ocular digital, Dia. 23,2 mm/25 mm | ○ | ○ | YR05789-op39 | |
Paquete | Tamaño de la caja 520×475×285 mm, 1 unidad/caja | |||
Peso | Peso bruto: 12 kg, Peso neto: 10 kg |