Descripción
- Pantalla digital disponible; Regulación de velocidad sin escalonamientos; Conmutación táctil/ejecutable fácil.
- Control por microprocesador, aspecto de diseño simplista, visualización LED de la velocidad y el tiempo.
- Diseño de programa humanizado, modos de funcionamiento de mezcla corta y temporizado incorporados. Funcionamiento estable y silencioso.
- Gran vórtice orbital, rendimiento eficaz. Varios tipos de marcos de tubo de espuma y almohadillas para la opción.
- Procesamiento máximo de 50 muestras al mismo tiempo para que el experimento sea más cómodo y eficaz.
Especificaciones técnicas
| Modelo | YR06048 | |
| RPM | 500 ~ 2800rpm | |
| Amplitud | Oscilación horizontal de 4 mm | |
| Ajuste de la hora | 1min ~ 99h59min | |
| Capacidad máxima | 4,5kg100w | |
| Potencia de entrada | 100w | |
| Dimensiones | 410 * 276 * 432 mm | |
| Capacidad de la muestra | Especificaciones de la gradilla para tubos de ensayo | Especificaciones aplicables (diámetro exterior mm) |
| 50*φ10mm | φ9~φ10mm | |
| 50*φ12mm | φ11~φ13mm (tubo de centrífuga de 1,5/2ml) |
|
| 50*φ15mm | φ14~φ17mm (tubo de centrífuga de 5/15ml) |
|
| 50*φ20mm | φ18~φ21mm | |
| 15*φ25mm | φ24~φ27mm | |
| 15*φ29mm | φ28~φ32mm (tubo de centrífuga de 50ml) |
|

