
undefined
undefined
undefined
undefined

undefined
undefined
undefined

undefined
undefined
undefined

undefined
undefined
undefined

undefined
undefined

Espectrocolorímetro YR05518 – YR05519
El Espectrocolorímetro YR05518 – YR05519 de Kalstein es un avanzado dispositivo portátil para medir la diferencia de col…

Colorímetro de Precisión YR05513
El Colorímetro de Precisión YR05513 es un equipo de alta precisión diseñado por Kalstein para satisfacer las necesidades…

Colorímetro de Precisión YR05512
El Colorímetro de Precisión YR05512 es una herramienta imprescindible para quienes buscan precisión en la medición de co…

Espectrocolorímetro YR05516 – YR05517
El Espectrocolorímetro YR05516 – YR05517 representado por Kalstein es una herramienta avanzada y precisa en la medición…
undefined
El Espectrocolorímetro YR05518 – YR05519 de Kalstein es un avanzado dispositivo portátil para medir la diferencia de color. Este instrumento de arquitectura espectral de alto nivel asegura una medición precisa del valor absoluto de L, A y B, alineándose con estándares internacionales y nacionales en cualquier momento y lugar. Integrando sensores de matriz de fotodiodos de silicio y una fuente de luz LED de espectro completo, su operación es cómoda y rápida, sin necesidad de computadora o software adicional.
En el mercado actual, los espectrocolorímetros similares al YR05518 – YR05519 suelen estar en el rango de $1450 a $2250 USD, aunque los precios pueden variar según el proveedor y las especificaciones exactas. Si busca un equilibrio entre precio y rendimiento, este dispositivo representa una inversión inteligente para empresas que priorizan la precisión en el control de calidad del color. Conozca el precio exacto y aproveche las ventajas competitivas solicitando una cotización a través de nuestra plataforma Kalstein Plus.
| Modelo | YR05518 | YR05519 |
| geometría óptica | D/8 (iluminación difusa, ángulo de visión de 8 grados) | D/8 (iluminación difusa, ángulo de visión de 8 grados) |
| Modo SCI | Modo SCI | |
| Cumple con CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 | Cumple con CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 | |
| Característica | Aberturas de Φ8 mm, utilizadas para la medición precisa del color y el control de calidad en electrónica de plástico, pintura y tinta, impresión y teñido de textiles y prendas de vestir, impresión, cerámica y otras industrias. | Aberturas de Φ8 mm, utilizadas para la medición precisa del color y el control de calidad en electrónica de plástico, pintura y tinta, impresión y teñido de textiles y prendas de vestir, impresión, cerámica y otras industrias. |
| Tamaño de la esfera integradora | Φ40mm | Φ40mm |
| Fuente de luz | Fuente de luz LED de espectro completo combinada | Fuente de luz LED de espectro completo combinada |
| Modo espectrofotométrico | rejilla plana | rejilla plana |
| Senso | Matriz de fotodiodos de silicio (doble fila 24 grupos) | Matriz de fotodiodos de silicio (doble fila 24 grupos) |
| Rango de onda | 400~700nm | 400~700nm |
| Intervalo de longitud de onda | / | / |
| Ancho de semibanda | 10nm | 10nm |
| Rango de reflectancia medido | Largo: 0~100; reflectividad: la reflectividad se puede medir en 3 longitudes de onda específicas especificadas por el usuario (predeterminado: 440nm, 550nm, 600nm) | Largo: 0~100; reflectividad: la reflectividad se puede medir en 1 longitud de onda específica especificada por el usuario (predeterminado: 550 nm) |
| Apertura de medición | Φ8mm | Φ8mm |
| Componente especular | LME | LME |
| Espacio de color | Laboratorio CIE, XYZ, Yxy, LCh | Laboratorio CIE, XYZ, Yxy, LCh |
| Fórmula de diferencia de color | ΔE*ab,ΔE*00 | ΔE*ab,ΔE*00 |
| Otro índice colorimétrico | / | / |
| Ángulo del observador | 10° | 10° |
| Iluminante | D65,A,F2(CWF) | D65,A,F2(CWF) |
| Datos mostrados | Reflectividad (el usuario especifica la reflectividad en 3 longitudes de onda específicas), valores de cromaticidad de muestras, valores de diferencia de color/gráfico, resultado PASA/FALLA, simulación de color, compensación de color | Reflectividad (el usuario especifica la reflectividad en 1 longitud de onda específica), valores de cromaticidad de muestras, valores de diferencia de color/gráfico, resultado PASA/FALLA, simulación de color, compensación de color |
| Precisión mostrada | Pantalla 0,1, almacenamiento 0,01 | 0.1 |
| Midiendo el tiempo | Aproximadamente 1,5 s | Aproximadamente 1,5 s |
| Repetibilidad | Valor de cromaticidad: MAV/SCI, dentro de ΔE*ab 0,08 (cuando una placa de calibración blanca se mide 30 veces a intervalos de 5 segundos después de la calibración blanca) | Valor de cromaticidad: MAV/SCI, dentro de ΔE*ab 0,1 (cuando una placa de calibración blanca se mide 30 veces a intervalos de 5 segundos después de la calibración blanca) |
| Error entre instrumentos | MAV/SCI, Dentro de ΔE*ab 0.4 | MAV/SCI, Dentro de ΔE*ab 0.4 |
| (Promedio de 12 tejas de color BCRA Serie II) | (Promedio de 12 tejas de color BCRA Serie II) | |
| Modo de medición | Medición única, medición promedio (2-99 veces) | Medición única, medición promedio (2-99 veces) |
| Método de localización | Posición cruzada del estabilizador | Posición cruzada del estabilizador |
| Dimensión | L*An*Al=81X71X214mm | L*An*Al=81X71X214mm |
| Peso | Acerca de 460g | Acerca de 460g |
| Batería | Batería de iones de litio, 6000 mediciones en 8 horas | Batería de iones de litio, 6000 mediciones en 8 horas |
| Vida útil iluminante | 5 años, más de 3 millones de veces las mediciones | 5 años, más de 3 millones de veces las mediciones |
| Monitor | LCD a color TFT de 3,5 pulgadas, pantalla táctil capacitiva | LCD a color TFT de 3,5 pulgadas, pantalla táctil capacitiva |
| Puerto de datos | USB | USB |
| Almacenamiento de datos | Estándar 500 piezas, muestra 10000 piezas | Estándar 500 piezas, muestra 10000 piezas |
| Idioma | chino simplificado, inglés, chino tradicional | chino simplificado, inglés, chino tradicional |
| Entorno operativo | 0~40℃, 0~85%RH (sin condensación), Altitud < 2000m | 0~40℃, 0~85%RH (sin condensación), Altitud < 2000m |
| Entorno de almacenamiento | -20~50℃, 0~85%HR (sin condensación) | -20~50℃, 0~85%HR (sin condensación) |
| Accesorio estándar | Adaptador de corriente, cable USB, guía del usuario, software SQCX (descarga del sitio web de la oficina), cavidad de calibración blanca y negra, cubierta protectora, muñequera, apertura plana de 8 mm | Adaptador de corriente, cable USB, guía del usuario, software SQCX (descarga del sitio web de la oficina), cavidad de calibración blanca y negra, cubierta protectora, muñequera, apertura plana de 8 mm |
| Accesorio opcional | Micro impresora USB, caja de prueba de polvo | Micro impresora USB, caja de prueba de polvo |
| Notas | Los parámetros técnicos son solo de referencia, sujetos a la venta real del producto. | Los parámetros técnicos son solo de referencia, sujetos a la venta real del producto. |

undefined

Explorando el Futuro del Análisis de Color: Colorímetros de Precisión
Los colorímetros de la marca Kalstein han supuesto un avance significativo en el campo del análisis de color en laboratorios y diversas industrias. Al trabajar…

Colorímetro Digital para Medición Exacta en Análisis de Color
En el campo de la investigación científica, la medición precisa del color es un factor clave para obtener resultados confiables. Los colorímetros digitales han…

Colorímetros: Medición Exacta para Análisis de Calidad de Color
La precisión en la medición del color es un aspecto fundamental en diversas industrias, como la textil, la alimentaria, la farmacéutica y m…

Medición Precisa de Color en Soluciones con Colorímetros de Laboratorio
La medición del color en soluciones es un proceso crítico en diversas aplicaciones científicas y de laboratorio. Los colorímetros de…
Catalog of models on offer

Colorímetro Portátil de Alta Rentabilidad YR05515

Colorímetro Portátil de Alta Rentabilidad YR05514

Espectrocolorímetro YR05518 – YR05519

Espectrocolorímetro YR05516 – YR05517

Colorímetro de Precisión YR05512

Colorímetro de Precisión YR05513

Colorímetro de Precisión YR05511

Colorímetro de Precisión YR05509
undefined
undefined
undefined
Los Secretos de un Buen Experimento: Un Colorímetro de Calidad
Como alguien que ha probado y conocido bien los colorímetros en un escenario de laboratorio, puedo decirte con orgullo que estos instrumentos s…
Haz que tus Trabajos Sobresalgan con un Colorímetro de Calidad
Los colorímetros de Kalstein son equipos altamente precisos que median la intensidad de color en una muestra. Pueden medir una multitud de colo…
Precisión y Calidad: Descubre Nuestros Colorímetros
Todo científico o técnico de laboratorio sabe la importancia de trabajar con precisión y calidad. Una herramienta que es fundamen…

Lleva Tu Laboratorio al Siguiente Nivel con un Colorímetro
Como profesional del laboratorio, siempre estoy buscando formas de mejorar la precisión y eficiencia de mis pruebas. Un colorímetro es un dispositivo indispensable para llevar mi laboratorio al siguiente nivel. Este dispositivo altament…
